液壓支柱管 45#/27SiMn
發布時間:2021/11/18 11:25:16 人氣:24次
| 產品類別 | 產品類別 | 執行標準 | 用途 | 規格范圍 |
| 液壓支柱管 | 27SiMn/45# | GB/T17396-1998 | 液壓支架、液壓支柱 | ∮70-377×9-40 |
| 宏鉅鋼管有限公司--27SiMn液壓支柱管 | |||||||||||
| 材質:27SiMn(GB/T17396-1998) | 材質:27SiMn(GB/T17396-1998) | 材質:27SiMn(GB/T17396-1998) | 材質:27SiMn(GB/T17396-1998) | ||||||||
| 規格 | 數量(t) | 產地 | 規格 | 數量(t) | 產地 | 規格 | 數量(t) | 產地 | 規格 | 數量(t) | 產地 |
| 83*13 | 20 | 冶鋼 | 127*10 | 15 | 寶鋼 | 168*20 | 27 | 冶鋼 | 245*27 | 13 | 包鋼 |
| 83*14 | 23 | 冶鋼 | 127*17 | 25 | 寶鋼 | 168*32 | 19 | 冶鋼 | 245*32 | 16 | 天津 |
| 89*16 | 9 | 冶鋼 | 133*16 | 27 | 寶鋼 | 180*21 | 8 | 冶鋼 | 273*27 | 30 | 包鋼 |
| 95*9.2 | 113 | 寶鋼 | 133*16 | 20 | 寶鋼 | 180*22 | 17 | 冶鋼 | 273*30 | 15 | 包鋼 |
| 95*10 | 21 | 寶鋼 | 133*22 | 19 | 寶鋼 | 180*25 | 10 | 冶鋼 | 273*36 | 10 | 包鋼 |
| 95*15 | 10 | 寶鋼 | 140*18 | 12 | 冶鋼 | 180*40 | 25 | 冶鋼 | 299*30 | 25 | 包鋼 |
| 102*14 | 7 | 寶鋼 | 146*14 | 27 | 冶鋼 | 194*21 | 13 | 冶鋼 | 325*30 | 20 | 包鋼 |
| 114*9.2 | 127 | 寶鋼 | 152*17 | 10 | 冶鋼 | 203*26 | 23 | 冶鋼 | 377*35 | 18 | 包鋼 |
| 114*10 | 22 | 寶鋼 | 159*16 | 24 | 冶鋼 | 219*22 | 9 | 冶鋼 | |||
| 114*19 | 19 | 寶鋼 | 159*21 | 25 | 冶鋼 | 219*25 | 16 | 冶鋼 | |||
| 121*14 | 30 | 寶鋼 | 168*18 | 34 | 冶鋼 | 232*31 | 9 | 冶鋼 | |||
關鍵詞:27simn鋼管、27simn液壓支柱管、27simn無縫鋼管、長沙鋼管廠、長沙厚壁鋼管廠、27simn知識、27simn價格、長沙27simn、天津27simn價格
上一篇: 高壓鍋爐管 20G/15CrMoG




